VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,704,814,255 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/19 まで。
合計転送トラフィック量は 929,985.09 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,424,773.4 GB  593,547,117
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,695,368.3 GB  5,313,391,535
3 Russian Federation  88,435,280.1 GB  1,392,081,693
4 Japan  68,516,812.7 GB  704,409,144
5 United States  53,199,275.5 GB  1,167,530,883
6 Taiwan  50,809,298.3 GB  792,171,627
7 France  46,283,466.2 GB  591,628,594
8 Indonesia  38,625,320.5 GB  892,931,450
9 India  36,171,705.7 GB  773,226,874
10 Viet Nam  29,729,643.9 GB  502,064,190
11 China  29,577,421.2 GB  772,928,752
12 Thailand  19,614,032.0 GB  346,452,638
13 United Arab Emirates  15,694,632.5 GB  517,963,794
14 Hong Kong  14,744,542.7 GB  241,094,390
15 Myanmar  13,085,786.1 GB  225,045,867
16 Philippines  12,927,101.6 GB  318,075,855
17 Malaysia  11,926,942.5 GB  141,067,249
18 Turkmenistan  11,786,111.3 GB  155,195,560
19 Bangladesh  9,489,930.6 GB  387,506,285
20 Ukraine  9,373,177.5 GB  536,352,588
21 Canada  8,129,849.2 GB  85,026,689
22 Saudi Arabia  8,009,719.2 GB  108,906,354
23 Germany  7,892,540.9 GB  247,458,898
24 Turkey  6,757,650.0 GB  99,215,154
25 Singapore  6,692,797.8 GB  410,196,722
26 Iraq  5,670,924.6 GB  225,015,729
27 Australia  5,628,024.5 GB  113,949,798
28 Brazil  5,361,287.2 GB  1,381,729,563
29 United Kingdom  5,270,888.0 GB  129,729,373
30 Lao People's Democratic Republic  4,546,994.2 GB  74,020,958
31 Pakistan  4,404,745.7 GB  104,993,337
32 Nigeria  3,772,256.1 GB  448,096,914
33 Argentina  3,498,655.3 GB  54,957,941
34 Cambodia  3,214,424.3 GB  92,654,274
35 Kenya  3,054,100.6 GB  183,142,726
36 Mexico  2,489,075.5 GB  44,130,421
37 Oman  2,057,056.6 GB  36,765,022
38 Spain  2,038,702.8 GB  23,300,821
39 Netherlands  1,925,576.8 GB  52,371,389
40 Armenia  1,458,043.5 GB  4,889,082
41 Egypt  1,371,140.9 GB  37,691,025
42 Qatar  1,354,833.1 GB  19,078,448
43 Algeria  1,354,301.2 GB  37,108,690
44 Nepal  1,330,291.0 GB  19,720,500
45 Syrian Arab Republic  1,299,489.4 GB  235,626,261
46 Jordan  1,281,945.4 GB  25,400,196
47 Somalia  1,258,498.3 GB  55,460,876
48 Italy  1,238,007.9 GB  15,147,507
49 Kyrgyzstan  1,171,590.3 GB  13,072,065
50 New Zealand  1,140,070.9 GB  15,105,809
51 Sudan  1,114,564.9 GB  40,927,185
52 Macau  1,055,939.0 GB  19,063,852
53 Colombia  1,042,272.7 GB  19,856,502
54 Kazakhstan  1,041,666.9 GB  15,193,187
55 Sweden  1,002,135.0 GB  18,322,957
56 Cote D'ivoire  963,080.9 GB  12,005,135
57 Ghana  959,790.0 GB  56,636,565
58 Austria  930,863.6 GB  14,623,946
59 Venezuela  869,692.7 GB  26,022,875
60 Belarus  837,957.5 GB  21,879,626
61 Chile  827,987.1 GB  14,195,516
62 Romania  791,622.7 GB  14,367,071
63 Peru  778,563.1 GB  10,655,682
64 Ethiopia  755,349.2 GB  39,129,224
65 Gabon  728,174.6 GB  5,989,170
66 Mongolia  696,877.9 GB  11,313,313
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,366.5 GB  19,251,410
68 Kuwait  680,052.8 GB  10,446,403
69 Morocco  653,107.7 GB  25,302,297
70 Poland  638,385.5 GB  9,145,346
71 Yemen  601,791.7 GB  20,421,335
72 Azerbaijan  596,123.8 GB  10,536,100
73 Latvia  590,715.3 GB  3,076,065
74 Ecuador  577,378.4 GB  53,702,694
75 Norway  545,500.2 GB  4,733,642
76 Switzerland  521,656.7 GB  37,753,815
77 Palestinian Territory Occupied  501,109.8 GB  12,402,146
78 Belgium  476,488.6 GB  6,475,360
79 South Africa  465,148.7 GB  17,117,373
80 Finland  440,499.2 GB  3,916,289
81 Tanzania United Republic of  428,697.9 GB  10,834,441
82 Afghanistan  428,188.8 GB  15,783,039
83 Israel  407,486.1 GB  9,222,740
84 Uganda  380,178.5 GB  19,234,971
85 Portugal  374,619.2 GB  5,881,280
86 Denmark  332,124.2 GB  3,046,042
87 Lithuania  324,360.3 GB  4,107,815
88 Hungary  324,056.1 GB  4,881,935
89 Czech Republic  321,809.1 GB  4,962,247
90 Georgia  297,036.6 GB  3,557,523
91 Guinea  281,718.3 GB  8,617,060
92 Greece  268,092.1 GB  3,760,312
93 Sri Lanka  261,977.9 GB  6,610,612
94 Bahrain  226,992.5 GB  3,663,662
95 Tunisia  218,342.6 GB  6,085,031
96 Dominican Republic  217,618.9 GB  6,972,650
97 Brunei Darussalam  213,967.7 GB  1,606,970
98 Bulgaria  212,015.9 GB  4,196,730
99 Guatemala  206,114.2 GB  4,413,344
100 Uzbekistan  203,391.7 GB  4,130,552
101 Lebanon  203,333.5 GB  9,030,768
102 Serbia  200,176.4 GB  3,545,785
103 Panama  189,706.7 GB  5,171,863
104 Bolivia  185,662.2 GB  3,250,330
105 Djibouti  163,555.0 GB  4,260,519
106 Paraguay  160,184.9 GB  2,110,818
107 Ireland  137,405.2 GB  2,107,305
108 Slovenia  133,124.9 GB  1,552,162
109 Costa Rica  117,043.4 GB  1,812,542
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,749.2 GB  1,156,255
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,719.0 GB  1,237,972
112 Moldova Republic of  107,504.7 GB  2,758,616
113 Cuba  105,999.3 GB  2,791,084
114 Albania  104,787.0 GB  2,348,799
115 Bosnia and Herzegowina  102,975.4 GB  936,110
116 Mauritius  99,686.5 GB  1,333,650
117 Jamaica  92,624.1 GB  2,105,170
118 Estonia  81,543.6 GB  1,091,653
119 Bhutan  81,466.1 GB  1,687,499
120 Uruguay  79,687.9 GB  1,167,278
121 Luxembourg  61,925.1 GB  1,347,584
122 Rwanda  61,808.6 GB  1,858,769
123 Honduras  61,624.3 GB  1,416,667
124 Benin  60,877.7 GB  7,050,379
125 Antigua and Barbuda  59,477.9 GB  1,626,068
126 Cyprus  55,777.2 GB  7,572,054
127 Togo  53,999.2 GB  1,419,269
128 Senegal  53,235.3 GB  1,987,906
129 Maldives  53,235.1 GB  910,785
130 Guam  51,698.3 GB  987,238
131 Northern Mariana Islands  44,350.4 GB  270,818
132 Trinidad and Tobago  42,331.4 GB  644,586
133 Macedonia  42,130.0 GB  654,549
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,218.7 GB  3,241,328
136 Timor-leste  34,119.5 GB  743,999
137 Mozambique  33,693.1 GB  2,517,785
138 El Salvador  33,522.1 GB  879,435
139 Fiji  29,941.4 GB  826,734
140 Madagascar  28,901.7 GB  760,072
141 Barbados  28,873.8 GB  353,908
142 Nicaragua  27,349.3 GB  528,288
143 Malta  26,960.8 GB  507,090
144 Puerto Rico  26,707.7 GB  691,766
145 Tajikistan  25,762.1 GB  1,223,128
146 Iceland  25,653.2 GB  771,165
147 Namibia  25,358.0 GB  752,378
148 Palau  24,489.0 GB  193,756
149 Reunion  23,777.6 GB  94,861
150 Seychelles  22,562.9 GB  3,427,422
151 Congo The Democratic Republic of The  21,740.4 GB  1,471,626
152 Chad  21,593.8 GB  4,516,781
153 Angola  21,102.6 GB  800,162
154 Mali  18,607.6 GB  1,072,863
155 Burkina Faso  18,479.6 GB  1,582,333
156 Mauritania  17,884.4 GB  537,378
157 Bahamas  17,884.2 GB  347,729
158 Montenegro  17,815.4 GB  372,292
159 Zambia  16,563.6 GB  664,424
160 Zimbabwe  16,148.5 GB  2,285,561
161 Saint Lucia  15,264.4 GB  185,950
162 Guyana  14,445.7 GB  304,456
163 Papua New Guinea  13,563.0 GB  198,586
164 Malawi  13,366.9 GB  192,931
165 Suriname  11,395.0 GB  313,029
166 Samoa  9,893.8 GB  21,549
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,364
168 Haiti  9,366.0 GB  395,651
169 French Polynesia  9,251.0 GB  187,767
170 Belize  9,039.7 GB  517,371
171 Botswana  8,608.8 GB  193,759
172 Gambia  8,558.7 GB  3,639,057
173 Aruba  8,489.8 GB  94,701
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,005
175 Curacao  7,134.6 GB  135,324
176 Liberia  6,614.3 GB  552,497
177 Marshall Islands  6,413.1 GB  60,660
178 South Sudan  6,392.0 GB  345,364
179 Vanuatu  5,616.7 GB  278,220
180 Dominica  5,378.1 GB  295,626
181 Martinique  5,364.0 GB  76,758
182 Equatorial Guinea  5,260.4 GB  318,183
183 Congo  4,594.0 GB  124,685
184 Grenada  3,946.6 GB  88,584
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,200
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,187
188 Andorra  3,343.1 GB  75,593
189 Guadeloupe  3,188.9 GB  43,882
190 Cape Verde  3,007.4 GB  137,546
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,912.2 GB  112,146
193 Cayman Islands  2,575.5 GB  58,508
194 Tonga  2,377.4 GB  165,145
195 Swaziland  2,322.6 GB  86,237
196 American Samoa  2,263.9 GB  49,753
197 Sint Maarten  2,068.3 GB  52,154
198 Micronesia Federated States of  2,024.3 GB  88,738
199 Solomon Islands  1,996.9 GB  77,759
200 Burundi  1,987.2 GB  197,213
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.1 GB  21,959
203 Faroe Islands  1,723.5 GB  30,295
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,910
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,197.3 GB  34,385
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.2 GB  26,861
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,171
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,917
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  578.9 GB  9,877
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.8 GB  18,488
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.9 GB  1,823
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4